Общая информация

Техническая информация

Полезная информация

Аналитика

На главную страницу
Поиск:   

Объем и вес ДСП: справочные данные

Средний вес ДСП (в листах, кг)

толщина, мм формат, мм
2440х1830 2750х1830 3060х1830 3060х1220 3060х610
8 26,0 29,4 32,7 21,8 10,9
10 32,6 36,7 40,8 27,2 13,6
12 39,1 44,0 49,0 32,7 16,3
16 52,1 58,7 65,3 43,5 21,8
18 58,6 66,0 73,5 49,0 24,5
26 84,6 95,4 106,1 70,8 35,4

Справочные данные по объему ДСП (согласно ГОСТ 3916.1-96)

толщина, мм длина, мм ширина, мм объем листа, м3 листов в 1м3, шт м2 в 1 листе
8 2440 1830 0,036 27,99 4,47
2750 1830 0,040 24,88 5,03
3060 1830 0,045 22,32 5,60
3060 1220 0,030 33,48 3,73
3500 1750 0,049 20,41 6,13
10 2440 1830 0,045 22,4 4,47
2750 1830 0,050 19,87 5,03
3060 1830 0,056 17,86 5,60
3060 1220 0,037 26,79 3,73
3500 1750 0,061 16,33 6,13
12 2440 1830 0,054 18,66 4,47
2750 1830 0,060 16,56 5,03
3060 1830 0,067 14,88 5,60
3060 1220 0,045 22,32 3,73
3500 1750 0,074 13,61 6,13
16 2440 1830 0,071 14 4,47
2750 1830 0,081 12,42 5,03
3060 1830 0,090 11,16 5,60
3060 1220 0,060 16,74 3,73
3500 1750 0,098 10,2 1,87
18 2440 1830 0,080 12,44 4,47
2750 1830 0,091 11,04 5,03
3060 1830 0,100 9,92 5,60
3060 1220 0,067 14,88 3,73
3500 1750 0,11 9,07 6,13
26 2440 1830 0,116 8,61 4,47
2750 1830 0,131 7,64 5,03
3060 1830 0,146 6,87 5,60
3060 1220 0,097 10,3 3,73
3500 1750 0,159 6,28 6,13

 

Российский рынок ДСП И ДВП. Итоги 2004 года.

Объем и вес ДСП: справочные данные

Экспертная оценка характеристик древесных плит



Спонсоры проекта

Благодарю спонсоров данного проекта: строительную фирму «Нитрон+», строительную фирму «Сокма-С», промышленную группу АДЛ и компанию «Woodsale».



Rambler's Top100 © "Все о ДСП" 2005 Информационные партнеры
e-mail: promo@dsponline.net.ru